当前位置:主页 > 公告 >

合肥乒协2019年会员积分公布表

时间:2021-07-04 | 栏目:公告 | 点击:

合肥乒协2019年会员积分(388人、截止2019年12月31日)
1500组   1400组   1300组   1200组
序号 姓名 积分   序号 姓名 积分   序号 姓名 积分   序号 姓名 积分
1 范珂 1633   1 洪练国 1499   1 金柱成 1399   1 王学强 1299
2 王红军 1594   2 马奥丰 1498   2 沈杰 1399   2 荣勇 1299
3 汤晓虎 1581   3 杨洋 1497   3 王天宇 1397   3 张建军 1299
4 朱达 1573   4 洪向东 1496   4 黄炜 1396   4 唐军 1299
5 张琨 1566   5 张建国 1494   5 刘呈钰 1396   5 孙红忠 1298
6 周杰 1566   6 李伟 1494   6 鲍浪 1396   6 高毅 1297
7 叶晖 1550   7 朱巍 1494   7 王心瑜 1394   7 刘仁兵 1297
8 周宏 1548   8 侯熙哲 1492   8 王金禄 1394   8 倪代芳 1296
9 王林 1547   9 汪一诚 1489   9 周治国 1393   9 王凤华 1296
10 陈千 1528   10 钱汉 1488   10 徐亮剑 1392   10 方炜 1295
11 宣福和 1528   11 汪峰 1488   11 鞠恒强 1391   11 宋光耀 1294
12 陈焕然 1528   12 聂蒯张 1487   12 刘冬梅 1387   12 蔡本新 1293
13 昂晨 1523   13 周昕 1486   13 白扬 1382   13 梁书平 1292
14 马源 1522   14 贾超 1485   14 王俊 1380   14 汤骏 1292
15 张东芳 1518   15 梁仁枝 1485   15 王海 1378   15 赵育聪 1290
16 朱逸强 1516   16 王建强 1484   16 齐彤彤 1374   16 江人华 1288
17 王珏 1516   17 张沛 1481   17 陈新 1372   17 林麟 1287
18 徐晚婷 1515   18 任瑜 1480   18 胡悦征 1372   18 汪志全 1287
19 郭淼 1513   19 郭亚 1480   19 刘必武 1369   19 何清2 1286
20 李林鹏 1513   20 段宇豪 1479   20 孙朝阳 1368   20 段学成 1286
21 郑飞 1513   21 王保四 1479   21 洪伟 1368   21 陈予天 1284
22 邱中原 1513   22 汪春红 1476   22 周丁豪 1368   22 孙雨凡 1284
23 张金